丹波篠山市の文化財 国指定等文化財
篠山市の文化財(平成27年11月17日更新)
〔国指定等〕 〔県指定〕 〔市指定〕 〔文化財一覧〕
■国指定等文化財
[有形文化財]
| 重要文化財 | ||||||
| 分 野 | 名 称 | 員数 | 指定等年月日 | 所有者(管理者) | 所在地 | |
| 建造物 | 1 | 大国寺本堂 | 1棟 | 昭36.12.27 | 大国寺 | 味間奥 |
| 2 | 長谷寺妙見堂 | 1棟 | 昭54. 5.21 | 長谷寺 | 藤坂 | |
| 3 | 春日神社能舞台 | 1棟 | 平15. 5.30 | 春日神社 | 黒岡 | |
| 彫 刻 | 1 | 木造薬師如来坐像 | 1躯 | 明44. 4.17 | 西光寺 | 畑市 |
| 2 | 木造多聞天立像 木造増長天立像 木造持国天立像 |
1躯 1躯 1躯 |
明44. 4.17 | 西光寺 | 畑市 | |
| 3 | 木造多聞天立像 木造持国天立像 |
1躯 1躯 |
明44. 4.17 | 磯宮八幡神社 | 日置 | |
| 4 | 木造大宮比売命坐像 | 1躯 | 明44. 4.17 | 櫛石窓神社 | 福井 | |
| 5 | 木造櫛石窓命坐像 木造豊石窓命坐像 |
1躯 1躯 |
明44. 4.17 | 櫛石窓神社 | 福井 | |
| 6 | 木造伊邪那岐命坐像 | 1躯 | 明44. 8. 9 | 二村神社 | 見内 | |
| 7 | 木造大日如来坐像 木造阿弥陀如来坐像 |
2躯 1躯 |
大11. 4.13 | 大国寺 | 味間奥 | |
| 8 | 木造増長天立像 木造持国天立像 |
1躯 1躯 |
大11. 4.13 | 大国寺 | 味間奥 | |
| 工芸品 | 1 | 太刀銘信房作 | 1口 | 昭17.6.26 | 個人所有 | 宇土 |
| 登録文化財(建造物) | |||||
| 名 称 | 員数 | 指定等年月日 | 所有者(管理者) | 所在地 | |
| 1 | 鳳鳴酒造主屋 | 1棟 | 平15.9.19 | 個人所有 | 呉服町 |
| 2 | 鳳鳴酒造事務室一 | 1棟 | |||
| 3 | 鳳鳴酒造土蔵一 | 1棟 | |||
| 4 | 鳳鳴酒造離れ | 1棟 | |||
| 5 | 鳳鳴酒造土蔵二 | 1棟 | |||
| 6 | 鳳鳴酒造釜場及び洗米場 | 1棟 | |||
| 7 | 鳳鳴酒造仕込蔵 | 1棟 | |||
| 8 | 鳳鳴酒造槽場及び麹室 | 1棟 | |||
| 9 | 鳳鳴酒造事務室二 | 1棟 | 鳳鳴酒造株式会社 | ||
| 10 | 上田家住宅主屋 | 1棟 | 平16.2.17 | 個人所有 | 犬飼 |
| 11 | 西尾家住宅主屋 | 1棟 | 平16.7.23 | 個人所有 | 大山上 |
| 12 | 西尾家住宅茶室 | 1棟 | |||
| 13 | 西尾家住宅部屋蔵・中蔵 | 1棟 | |||
| 14 | 西尾家住宅新蔵一 | 1棟 | |||
| 15 | 西尾家住宅新蔵二 | 1棟 | |||
| 16 | 西尾家住宅土蔵ギャラリー | 1棟 | |||
| 17 | 西尾家住宅酒蔵 | 1棟 | |||
| 18 | 西尾家住宅離れ | 1棟 | |||
| 19 | 西尾家住宅前庭門及び塀 | 1棟 | |||
| 20 | 西尾家住宅水車・牛・鶏小屋 | 1棟 | |||
| 21 | 西尾家住宅水車・牛・鶏小屋門及び塀 | 1棟 | |||
| 22 | 小田垣商店 店舗 | 1棟 | 平19.10.2 | 個人所有 | 立町 |
| 23 | 小田垣商店 作業場 | 1棟 | |||
| 24 | 小田垣商店 旧酒蔵 | 1棟 | |||
| 25 | 小田垣家住宅 味噌蔵 | 1棟 | |||
| 26 | 小田垣家住宅 蔵 | 1棟 | |||
| 27 | 小田垣家住宅 座敷 | 1棟 | |||
| 28 | 小田垣家住宅 茶室 | 1棟 | |||
| 29 | 小田垣家住宅 便所及び風呂棟 | 1棟 | |||
| 30 | 小田垣家住宅 離れ座敷 | 1棟 | |||
| 31 | 小田垣家住宅 塀 | 1棟 | |||
| 32 | 春日神社本殿 | 1棟 | 平27.11.17 | 春日神社 | 本郷 |
[記念物]
| 史 跡 | |||||
| 名 称 | 員数 | 指定等年月日 | 所有者(管理者) | 所在地 | |
| 1 | 篠山城跡 | 19.3万平方メートル | 昭31.12.28 | 篠山市 | 北新町 |
| 2 | 八上城跡 | 177.6万平方メートル | 平17.3.2 | 篠山市 | 八上上ほか |
| 天然記念物 | |||||
| 名 称 | 員数 | 指定等年月日 | 所有者(管理者) | 所在地 | |
| 1 | 日置のハダカガヤ | 1本 | 大14.10. 8 | 磯宮八幡神社 | 日置 |
| 2 | 追手神社のモミ | 1本 | 平 6. 3.23 | 大山宮集落 | 大山宮 |
[伝統的建造物群]
| 重要伝統的建造物群保存地区(選定) | |||||
| 名 称 | 員数 | 指定等年月日 | 所有者(管理者) | 所在地 | |
| 1 | 篠山市篠山伝統的建造物群保存地区 | 約40.2ha | 平16.12.10 | 篠山市 | 西新町ほか |
| 2 | 篠山市福住伝統的建造物群保存地区 | 約25.2ha | 平24.12.28 | 篠山市 | 福住ほか |
[無形文化財]
| 記録作成等の措置を講ずべき無形文化財(選択) | |||||
| 名 称 | 員数 | 指定等年月日 | 所有者(管理者) | 所在地 | |
| 1 | 丹波立杭窯(作窯技法) | ― | 昭32. 3.30 | 丹波立杭窯保存会 | 今田町 |
[民俗文化財]
| 記録作成等の措置を講ずべき無形民俗文化財(選択) | |||||
| 名 称 | 員数 | 指定等年月日 | 所有者(管理者) | 所在地 | |
| 1 | 波々伯部神社のおやま行事 | ― | 平17.2.21 | 波々伯部神社氏子 | 波々伯部 |
[陵墓参考地]
| 名 称 | 員数 | 指定等年月日 | 所有者(管理者) | 所在地 |
| 雲部車塚古墳 | 1基 | 明33.3.30 | 宮内庁 | 東本荘 |
*文化財の名称をクリックすると解説のページ・指定文化財冊子PDFのページ・文化遺産オンライン(文化庁)のデータベースにリンクします。なおPDFデータの指定文化財冊子は平成12年3月に発行したものですので、現在の指定区分等と異なる場合があります。






