丹波篠山市の文化財
丹波篠山市の指定等文化財件数一覧 (平成30年8月7日現在)
| 区分 | 有形文化財 | 民俗文化財 |
無 |
記念物 | 伝 統 的 建 造 物 群 |
合計 | ||||||||||
| 建 造 物 |
絵 画 |
彫 刻 |
工 芸 品 |
古 文 書 |
歴 史 資 料 |
典 籍 |
考 古 資 料 |
有 形 民 俗 文 化 財 |
無 形 民 俗 文 化 財 |
史 跡 |
名 勝 |
天 然 記 念 物 |
||||
| 国指定 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||
| 国選定 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 国選択 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 国登録 | 32 | 32 | ||||||||||||||
| 県指定 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 27 | |||||
| 市指定 | 18 | 14 | 25 | 17 | 14 | 12 | 2 | 7 | 7 | 12 | 1 | 9 | 138 | |||
| 合計 | 54 | 15 | 36 | 23 | 15 | 12 | 2 | 10 | 3 | 11 | 1 | 17 | 1 | 15 | 2 | 217 |
くわしい一覧についてはこちら⇒〔国指定等〕 〔県指定〕 〔市指定〕
埋蔵文化財包蔵地件数並びに時代別件数
| 種 別 | 件数 | 時 代 | 件数 |
| 遺跡散布地 | 33 | 旧石器 | 1 |
| 集落跡 | 85 | 縄文 | 6 |
| 城館跡 | 134 | 弥生 | 37 |
| 社寺跡 | 67 | 古墳 | 1,027 |
| 古墳 | 1,013 | 奈良・平安 | 25 |
| その他の墓 | 35 | 中世 | 286 |
| 生産遺跡 | 48 | 近世 | 21 |
| その他の遺跡 | 42 | 重複 | 54 |
| 合 計 | 1,457 | 合 計 | 1,457 |






