
丹波篠山市の人口・労働力
丹波篠山市及び隣接6市3町の労働人口
隣接市町からは、概ね40分以内での通勤が可能です。
| 市町名 | 人口 | 労働人口 | ![]() |
|---|---|---|---|
| 丹波篠山市 | 41,490 | 22,896 | |
| 三田市 | 112,691 | 73,966 | |
| 丹波市 | 64,660 | 35,361 | |
| 西脇市 | 40,866 | 22,907 | |
| 加東市 | 40,310 | 24,522 | |
| 猪名川町 | 30,838 | 18,087 | |
| 能勢町(大阪府) | 10,256 | 5,864 | |
| 南丹市(京都府) | 33,145 | 18,240 | |
| 京丹波町(〃) | 14,453 | 7,283 | |
| 福知山市(〃) | 78,935 | 44,673 | |
| 合計 | 467,644 | 273,799 |
(出典:総務省平成27年国勢調査)
※労働人口は15歳から64歳までの人口





























