全国の重要伝統的建造物群保存地区(重伝建地区)一覧
文化財保護法による伝統的建造物群保存地区制度(伝建制度)が生まれたのは昭和50年(1975)です。以来、地域の歴史や文化を伝える町並みを持つ全国の市町村が次々と名乗りを上げ、重要伝統的建造物群保存地区(重伝建地区)は100ヵ所を越え、伝統的建造物を中心に地区全体の歴史的環境が保存、整備され、歴史的個性を活かした地域活性化が図られています。
篠山市篠山伝統的建造物群保存地区は平成16年12月に重伝建地区に選定され、平成17年度より伝建制度を活用した地区の歴史的景観の保存活用と住環境整備などを進めています。篠山市福住伝統的建造物群保存地区は平成24年12月28日に重伝建地区に選定されました。
番号 | 都道府県 | 地区名称等 | 種別 | 選定年月日 | 選定基準 | 面積(ha) |
1 | 北海道 | 函館市元町末広町 | 港町 | 平 1. 4.21 | (三) | 14.5 |
2 | 青 森 | 弘前市仲町 | 武家町 | 昭53. 5.31 | (二) | 10.6 |
3 | 青 森 | 黒石市中町 | 商家町 | 平17. 7.22 | (一) | 3.1 |
4 | 岩 手 | 金ケ崎町城内諏訪小路 | 武家町 | 平13. 6.15 | (二) | 34.8 |
5 | 宮 城 | 村田町村田 | 商家町 | 平26.9.18 | (一) | 7.4 |
6 | 秋 田 | 仙北市角館 | 武家町 | 昭51. 9. 4 | (二) | 6.9 |
7 | 秋 田 | 横手市増田 | 在郷町 | 平25. 12. 27 | (二) | 10.6 |
8 | 福 島 | 下郷町大内宿 | 宿場町 | 昭56. 4.18 | (三) | 11.3 |
9 | 福 島 | 南会津町前沢 | 山村集落 | 平23. 6.20 | (三) | 13.3 |
10 | 茨 城 | 桜川市真壁 | 在郷町 | 平22. 6.29 | (二) | 17.6 |
11 | 栃 木 | 栃木市嘉右衛門町 | 在郷町 | 平24. 7. 9 | (二) | 9.6 |
12 | 群 馬 | 桐生市桐生新町 | 製織町 | 平24. 7. 9 | (二) | 13.4 |
13 | 群 馬 | 中之条町六合赤岩 | 山村・養蚕集落 | 平18. 7. 5 | (三) | 63 |
14 | 埼 玉 | 川越市川越 | 商家町 | 平11.12. 1 | (一) | 7.8 |
15 | 千 葉 | 香取市佐原 | 商家町 | 平 8.12.10 | (三) | 7.1 |
16 | 新 潟 | 佐渡市宿根木 | 港町 | 平 3. 4.30 | (三) | 28.5 |
17 | 富 山 | 高岡市山町筋 | 商家町 | 平12.12. 4 | (一) | 5.5 |
18 | 富 山 | 高岡市金屋町 | 鋳物師町 | 平 24.12.28 | (一) | 6.4 |
19 | 富 山 | 南砺市相倉 | 山村集落 | 平 6.12.21 | (三) | 18 |
20 | 富 山 | 南砺市菅沼 | 山村集落 | 平 6.12.21 | (三) | 4.4 |
21 | 石 川 | 金沢市東山ひがし | 茶屋町 | 平13.11.14 | (一) | 1.8 |
22 | 石 川 | 金沢市主計町 | 茶屋町 | 平20. 6. 9 | (一) | 0.6 |
23 | 石 川 | 金沢市卯辰山麓 | 寺町 | 平23. 11.29 | (二) | 22.1 |
24 | 石 川 | 金沢市寺町台 | 寺町 | 平24.12.28 | (二) | 22 |
25 | 石 川 | 輪島市黒島地区 | 船主集落 | 平21.6.30 | (二) | 20.5 |
26 | 石 川 | 加賀市加賀橋立 | 船主集落 | 平17. 12. 27 | (二) | 11 |
27 | 石 川 | 加賀市加賀東谷 | 山村集落 | 平23. 11. 29 | (三) | 151.8 |
28 | 石 川 | 白山市白峰 | 山村・養蚕集落 | 平24. 7. 9 | (三) | 10.7 |
29 | 福 井 | 小浜市小浜西組 | 商家町・茶屋町 | 平20. 6. 9 | (二) | 19.1 |
30 | 福 井 | 若狭町熊川宿 | 宿場町 | 平 8. 7. 9 | (三) | 10.8 |
31 | 山 梨 | 早川町赤沢 | 山村・講中宿 | 平 5. 7.14 | (三) | 25.6 |
32 | 長 野 | 塩尻市奈良井 | 宿場町 | 昭53. 5.31 | (三) | 17.6 |
33 | 長 野 | 塩尻市木曾平沢 | 漆工町 | 平18. 7. 5 | (二) | 12.5 |
34 | 長 野 | 千曲市稲荷山 | 商家町 | 平26.12.10 | (二) | 13.0 |
35 | 長 野 | 東御市海野宿 | 宿場・養蚕町 | 昭62. 4.28 | (一) | 13.2 |
36 | 長 野 | 南木曽町妻籠宿 | 宿場町 | 昭51. 9. 4 | (三) | 1245.4 |
37 | 長 野 | 白馬村青鬼 | 山村集落 | 平12.12. 4 | (三) | 59.7 |
38 | 岐 阜 | 高山市三町 | 商家町 | 昭54. 2. 3 | (一) | 4.4 |
39 | 岐 阜 | 高山市下二之町大新町 | 商家町 | 平16. 7. 6 | (一) | 6.6 |
40 | 岐 阜 | 美濃市美濃町 | 商家町 | 平11. 5.13 | (一) | 9.3 |
41 | 岐 阜 | 恵那市岩村町本通り | 商家町 | 平10. 4.17 | (三) | 14.6 |
42 | 岐 阜 | 郡上市郡上八幡北町 | 城下町 | 平24.12.28 | (三) | 14.1 |
43 | 岐 阜 | 白川村荻町 | 山村集落 | 昭51. 9. 4 | (三) | 45.6 |
44 | 静 岡 | 焼津市花沢 | 山村集落 | 平26.9.18 | (三) | 19.5 |
45 | 愛 知 | 豊田市足助 | 商家町 | 平23. 6.20 | (一) | 21.5 |
46 | 三 重 | 亀山市関宿 | 宿場町 | 昭59.12.10 | (三) | 25 |
47 | 滋 賀 | 大津市坂本 | 里坊群・門前町 | 平 9.10.31 | (三) | 28.7 |
48 | 滋 賀 | 近江八幡市八幡 | 商家町 | 平 3. 4.30 | (一) | 13.1 |
49 | 滋 賀 | 東近江市五個荘金堂 | 農村集落 | 平10.12.25 | (三) | 32.2 |
50 | 京 都 | 京都市上賀茂 | 社家町 | 昭63.12.16 | (二) | 2.7 |
51 | 京 都 | 京都市産寧坂 | 門前町 | 昭51. 9. 4 | (三) | 8.2 |
52 | 京 都 | 京都市祇園新橋 | 茶屋町 | 昭51. 9. 4 | (一) | 1.4 |
53 | 京 都 | 京都市嵯峨鳥居本 | 門前町 | 昭54. 5.21 | (三) | 2.6 |
54 | 京 都 | 南丹市美山町北 | 山村集落 | 平 5.12. 8 | (三) | 127.5 |
55 | 京 都 | 伊根町伊根浦 | 漁村 | 平17. 7.22 | (三) | 310.2 |
56 | 京 都 | 与謝野町加悦 | 製織町 | 平17.12.27 | (二) | 12 |
57 | 大 阪 | 富田林市富田林 | 寺内町・在郷町 | 平 9.10.31 | (一) | 11.2 |
58 | 兵 庫 | 神戸市北野町山本通 | 港町 | 昭55. 4.10 | (一) | 9.3 |
59 | 兵 庫 | 豊岡市出石 | 城下町 | 平19.12. 4 | (二) | 23.1 |
60 | 兵 庫 | 篠山市篠山 | 城下町 | 平16.12.10 | (二) | 40.2 |
61 | 兵 庫 | 篠山市福住 | 宿場町・農村集落 | 平24.12.28 | (三) | 25.2 |
62 | 奈 良 | 橿原市今井町 | 寺内町・在郷町 | 平 5.12. 8 | (一) | 17.4 |
63 | 奈 良 | 五條市五條新町 | 商家町 | 平22.12.24 | (一) | 7 |
64 | 奈 良 | 宇陀市松山 | 商家町 | 平18. 7. 5 | (一) | 17 |
65 | 和歌山 | 湯浅町湯浅 | 醸造町 | 平18.12.19 | (二) | 6.3 |
66 | 鳥 取 | 倉吉市打吹玉川 | 商家町 | 平10.12.25 | (一) | 9.2 |
67 | 鳥 取 | 大山町所子 | 農村集落 | 平25.12.27 | (三) | 25.8 |
68 | 島 根 | 大田市大森銀山 | 鉱山町 | 昭62.12. 5 | (三) | 162.7 |
69 | 島 根 | 大田市温泉津 | 港町・温泉町 | 平16. 7. 6 | (二) | 36.6 |
70 | 島 根 | 津和野町津和野 | 武家町・商家町 | 平25. 8. 7 | (二) | 11.1 |
71 | 岡 山 | 倉敷市倉敷川畔 | 商家町 | 昭54. 5.21 | (一) | 15 |
72 | 岡 山 | 高梁市吹屋 | 鉱山町 | 昭52. 5.18 | (三) | 6.4 |
73 | 岡 山 | 津山市城東 | 商家町 | 平25 .8 .7 | (一) | 8.1 |
74 | 広 島 | 呉市豊町御手洗 | 港町 | 平 6. 7. 4 | (二) | 6.9 |
75 | 広 島 | 竹原市竹原地区 | 製塩町 | 昭57.12.16 | (一) | 5 |
76 | 山 口 | 萩市堀内地区 | 武家町 | 昭51. 9. 4 | (二) | 55 |
77 | 山 口 | 萩市平安古地区 | 武家町 | 昭51. 9. 4 | (二) | 4 |
78 | 山 口 | 萩市浜崎 | 港町 | 平13.11.14 | (二) | 10.3 |
79 | 山 口 | 萩市佐々並市 | 宿場町 | 平23. 6.20 | (二) | 20.8 |
80 | 山 口 | 柳井市古市金屋 | 商家町 | 昭59.12.10 | (一) | 1.7 |
81 | 徳 島 | 美馬市脇町南町 | 商家町 | 昭63.12.16 | (一) | 5.3 |
82 | 徳 島 | 三好市東祖谷山村落合 | 山村集落 | 平17.12.27 | (三) | 32.3 |
83 | 香 川 | 丸亀市塩飽本島町笠島 | 港町 | 昭60. 4.13 | (三) | 13.1 |
84 | 愛 媛 | 西予市宇和町卯之町 | 在郷町 | 平21.12. 8 | (二) | 4.9 |
85 | 愛 媛 | 内子町八日市護国 | 製蝋町 | 昭57. 4.17 | (三) | 3.5 |
86 | 高 知 | 室戸市吉良川町 | 在郷町 | 平 9.10.31 | (一) | 18.3 |
87 | 高 知 | 安芸市土居廓中 | 武家町 | 平24. 7. 9 | (二) | 9.2 |
88 | 福 岡 | 八女市八女福島 | 商家町 | 平14. 5.23 | (二) | 19.8 |
89 | 福 岡 | 八女市黒木 | 在郷町 | 平21. 6.30 | (三) | 18.4 |
90 | 福 岡 | うきは市筑後吉井 | 在郷町 | 平 8.12.10 | (三) | 20.7 |
91 | 福 岡 | うきは市新川田篭 | 山村集落 | 平24. 7. 9 | (三) | 71.2 |
92 | 福 岡 | 朝倉市秋月 | 城下町 | 平10. 4.17 | (二) | 58.6 |
93 | 佐 賀 | 鹿島市浜庄津町浜金屋町 | 港町・在郷町 | 平18. 7. 5 | (二) | 2 |
94 | 佐 賀 | 鹿島市浜中町八本木宿 | 醸造町 | 平18. 7. 5 | (一) | 6.7 |
95 | 佐 賀 | 嬉野市塩田津 | 商家町 | 平17.12.27 | (二) | 12.8 |
96 | 佐 賀 | 有田町有田内山 | 製磁町 | 平 3. 4.30 | (三) | 15.9 |
97 | 長 崎 | 長崎市東山手 | 港町 | 平 3. 4.30 | (二) | 7.5 |
98 | 長 崎 | 長崎市南山手 | 港町 | 平 3. 4.30 | (二) | 17 |
99 | 長 崎 | 平戸市大島村神浦 | 港町 | 平20. 6. 9 | (二) | 21.2 |
100 | 長 崎 | 雲仙市神代小路 | 武家町 | 平17. 7.22 | (二) | 9.8 |
101 | 大 分 | 日田市豆田町 | 商家町 | 平16.12.10 | (二) | 10.7 |
102 | 宮 崎 | 日南市飫肥 | 武家町 | 昭52. 5.18 | (二) | 19.8 |
103 | 宮 崎 | 日向市美々津 | 港町 | 昭61.12. 8 | (二) | 7.2 |
104 | 宮 崎 | 椎葉村十根川 | 山村集落 | 平10.12.25 | (三) | 39.9 |
105 | 鹿児島 | 出水市出水麓 | 武家町 | 平 7.12.26 | (二) | 43.8 |
106 | 鹿児島 | 薩摩川内市入来麓 | 武家町 | 平15.12.25 | (二) | 19.2 |
107 | 鹿児島 | 南九州市知覧 | 武家町 | 昭56.11.30 | (二) | 18.6 |
108 | 沖 縄 | 渡名喜村渡名喜島 | 島の農村集落 | 平12. 5.25 | (三) | 21.4 |
109 | 沖 縄 | 竹富町竹富島 | 島の農村集落 | 昭62. 4.28 | (三) | 38.3 |
合計 43道府県89市町村109地区 | 3,772.80 |
※重要伝統的建造物群保存地区選定基準
伝統的建造物群保存地区を形成している区域のうち次の各号の1に該当するもの
(一)伝統的建造物群が全体として意匠的に優秀なもの
(二)伝統的建造物群及び地割がよく旧態を保持しているもの
(三)伝統的建造物群及びその周囲の環境が地域的特色を顕著に示しているもの
※各重伝建地区の詳しい内容については、各自治体もしくは全国伝統的建造物群保存地区協議会のホームページをご覧下さい。
※一覧のデータは、平成26年12月10日現在のものです。最新のデータは文化庁ホームページ等でご確認下さい。