通学方法について
学校への通学方法
学校への通学方法は指定のある地域を除き次のとおりです。
(1) 小学校の場合は、居住地を起点として通学集合場所(公共施設等)を経由した集団登校による徒歩通学
(2) 中学校の場合は、居住地を起点とした徒歩通学又は自転車通学
(3) 特別支援学校の場合は、居住地を起点とした徒歩通学又はスクールバス通学
通学指定一覧表
通学方法に指定のある地域は下記の表が基本です
| 区分 | 地区名 | 学校名 | 対象地域 | 指定交通手段 | ||||
| 電車 |
路線バス |
市営バス |
徒歩通学 | |||||
| 小学校 | 篠山 |
城北畑 |
藤岡奥 | ○ | ||||
|
城東 |
曽地奥 | ○ | ||||||
| 後川新田 | ○ | ○ | ||||||
| 後川上 | ○ | ○ | ||||||
| 後川中 | ○ | |||||||
| 後川下 | ○ | |||||||
| 後川奥 | ○ | |||||||
| 奥県守 | ○ | |||||||
| 県守 | ○ | |||||||
| 東本荘 | ○ | |||||||
| 西本荘 | ○ | |||||||
| 佐貫谷 | ○ | |||||||
| 春日江 | ○ | |||||||
| 泉 | ○ | |||||||
| 倉谷 | ○ | |||||||
|
多紀 |
西野々 | ○ | ||||||
| 奥原山 | ○ | |||||||
| 中原山 | ○ | |||||||
| 下原山 | ○ | |||||||
| 市野々 | ○ | |||||||
| 大藤 | ○ | |||||||
| 立金 | ○ | |||||||
| 奥山 | ○ | |||||||
| 藤坂 | ○ | |||||||
| 西紀 |
西紀 |
坂本 | ○ | |||||
| 栗柄 | ○ | |||||||
| 丹南 |
大山 |
東河地 | ○ | |||||
| 明野 | ○ | |||||||
|
城南 |
真南条上 | ○ | ||||||
| 真南条中 | ○ | |||||||
| 真南条下 | ○ | |||||||
|
古市 |
草野 | ○ | ||||||
| 古森 | ○ | |||||||
| 南矢代 |
○ |
○ |
||||||
| 犬飼 |
○ |
○ |
||||||
| 牛ヶ瀬 |
○ |
○ |
||||||
| 初田 |
○ |
○ |
||||||
| 栗栖野 |
○ |
○ |
||||||
| 今田 |
今田 |
上立杭 |
○ |
○ |
||||
| 下立杭 | ○ | |||||||
| 四斗谷 | ○ | |||||||
| 美山台 |
○ |
○ |
||||||
| 花みずき台 | ○ | |||||||
| 東庄 | ○ | |||||||
| みそら台 | ○ | |||||||
| 釜屋 | ○ | |||||||
|
本荘 |
○ | |||||||
| 芦原新田 | ○ | |||||||
| 間新田 | ○ | |||||||
|
黒石 |
○ | |||||||
| 黒石(岩角) | ○ | |||||||
| 木津 | ○ | |||||||
| 中学校 | 篠山 |
篠山東 |
山田 | ○ | ||||
| 下筱見 | ○ | |||||||
| 上筱見 | ○ | |||||||
| 福井 | ○ | |||||||
| 中 | ○ | |||||||
| 三熊 | ○ | |||||||
| 小原 | ○ | |||||||
| 藤坂 | ○ | |||||||
| 小倉 | ○ | |||||||
| 宮代 | ○ | |||||||
| 市野々 | ○ | |||||||
| 立金 | ○ | |||||||
| 大藤 | ○ | |||||||
| 奥山 | ○ | |||||||
| 奥原山 | ○ | |||||||
| 中原山 | ○ | |||||||
| 下原山 | ○ | |||||||
| 西野々 | ○ | |||||||
| 安口東 | ○ | |||||||
| 安口西 | ○ | |||||||
| 川原 | ○ | |||||||
| 本明谷 | ○ | |||||||
| 福住 | ○ | |||||||
| 後川奥 | ○ | |||||||
| 後川新田 | ○ | ○ | ||||||
| 後川中 | ○ | |||||||
| 後川上 | ○ | ○ | ||||||
| 後川下 | ○ | |||||||
| 西紀 |
西紀 |
栗柄 | ○ | |||||
| 川阪 | ○ | |||||||
| 本郷 | ○ | |||||||
| 遠方 | ○ | |||||||
| 桑原 | ○ | |||||||
| 篠山養護学校 | すべての校区 | ○ | ○ | |||||
| 上記以外の地域 | 徒歩通学又は自転車通学 | |||||||


