|
| ホーム > 地域情報データベース > ぐるっとMAP@篠山 > ヘルプ |
| 図面番号 | link | 名称 |
| 11 | 1 | 草山温泉 |
| 2 | 西紀地区 | |
| 西紀北小学校 | ||
| 西紀支所分室 | ||
| 3 | 鼓峠 | |
| 12 | 4 | 遠方キャンプ場 |
| 5 | 筱見四十八滝 | |
| 6 | 大芋地区 | |
| 大芋小学校 | ||
| 13 | 7 | 西紀地区 |
| 西紀小学校 | ||
| 黒豆の館 | ||
| 8 | 大山地区 | |
| 大山小学校 | ||
| 大山荘の里市民農園 | ||
| 9 | 西紀中学校 | |
| 西紀運動公園 | ||
| 西紀支所 | ||
| 10 | 西紀地区 | |
| 西紀南小学校 | ||
| 11 | 川代渓谷 | |
| 12 | 清掃センター | |
| 13 | JR丹波大山駅 | |
| 14 | 市立中央図書館 | |
| 四季の森生涯学習センター | ||
| 舞鶴若狭道・丹南篠山口IC | ||
| 15 | 味間地区 | |
| 味間小学校 | ||
| 丹南中学校 | ||
| JR篠山口駅 | ||
| 丹南支所 | ||
| 14 | 16 | 岡野地区 |
| 岡野小学校 | ||
| 篠山産業高校 | ||
| 丹波総合スポーツセンター | ||
| 17 | 城北地区 | |
| 城北小学校 | ||
| 市民センター | ||
| 篠山鳳鳴高校 | ||
| 18 | 篠山地区 | |
| 篠山小学校 | ||
| 篠山中学校 | ||
| 篠山城跡・大書院 | ||
| 篠山市役所 | ||
| 御徒士町 | ||
| 19 | 河原町商家群 | |
| 王地山公園 | ||
| 20 | 畑小地区 | |
| 畑小学校 | ||
| 21 | 八上地区 | |
| 八上小学校 | ||
| 22 | 篠山市消防本部 | |
| 23 | 城南地区 | |
| 城南小学校 | ||
| 15 | 24 | 村雲地区 |
| 村雲小学校 | ||
| 篠山チルドレンズミュージアム | ||
| 保健センター | ||
| 25 | ハートピアセンター | |
| 26 | 車塚古墳 | |
| 27 | 雲部地区 | |
| 雲部小学校 | ||
| 28 | 篠山東地区 | |
| 篠山東小学校 | ||
| 泉工業団地 | ||
| 29 | 城東支所 | |
| 日置地区 | ||
| 日置小学校 | ||
| 30 | 多紀支所 | |
| 福住地区 | ||
| 福住小学校 | ||
| 篠山産業高校東雲校 | ||
| 16 | 31 | JR南矢代駅 |
| 32 | 篠山産業高校丹南校 | |
| 33 | 古市地区 | |
| 古市小学校 | ||
| JR古市駅 | ||
| 34 | JR草野駅 | |
| 35 | 今田地区 | |
| 今田小学校 | ||
| 36 | 今田支所 | |
| 今田中学校 | ||
| こんだ薬師温泉 | ||
| さぎそうホール | ||
| 37 | 丹波焼窯元通り | |
| 丹波伝統工芸公園「陶の郷」 | ||
| 18 | 38 | 篭坊温泉 |
| 39 | 後川地区 | |
| 後川小学校 | ||
| 丹波篠山渓谷の森公園 |
| 兵庫県篠山市 Sunday, 14-Dec-2025 14:13:00 JST | 協力 Pasco Cooporation | ▲トップへ戻る |